-
- Ich bin nicht der Richtige.Was unser Prüfgerät betrifft, so sind sie alle in gutem Zustand. Ich kaufe früher ein Instrument. Vielen Dank.
-
Frau Remy Galapon.Von 2020 bis 2023 haben wir mehr als 30 Geräte von Delta Technology gekauft, sie funktionieren alle gut und der Service von Delta Technology ist auch gut.
-
Herr Milan.Der VLF-80 Tester ist perfekt und danke.
Wirtschaftlicher Preis Chinas 100m bis 1000m Tiefbrunnen-Toner mit Kabel und Kamera
Herkunftsort | China-Festland |
---|---|
Markenname | Delta |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | HYJJ-II |
Min Bestellmenge | 1 gesetzter Tiefbrunnen-Toner |
Preis | USD1.0 / set |
Verpackung Informationen | Tiefbrunnen-Toner verpackt im Holzetui |
Lieferzeit | Innerhalb, 10 Tage nachdem der Auftrag bestätigt wird |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Bargeld |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Sätze/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName des Artikels | Wirtschaftlicher Preis Chinas 100m bis 1000m Tiefbrunnen-Toner mit Kabel und Kamera | Einsatzbereich | Tiefbohrungs-Firma |
---|---|---|---|
Gebrauch | Wasser-Brunnen-Kamera-Bohrloch-Kamera | Anzeige | 12 Zoll helle LED-Anzeige |
Sprache | Chinese, englisch, deutsch, spanisch, polnisch, französisch | Betriebsmodus | Automatisch |
Kamera-Material | Galvanisierter oder Stainess-Stahl | Kameradurchmesser | 73mm |
Protokollierungshandkurbel | Manuelle Handkurbel, elektrische Handkurbel (optional) | Kamera-Pixel | Kamera Sony CCDs 750 |
Grad | 360 Grad drehen sich | Lieferzeit | 7 Tage |
Versandmethode | auf dem Luftweg | OEM-Dienstleistung | Erhältlich |
Training | On-line-Training, Ingenieur Is Available zu Übersee |
HYJJChina Wirtschaftspreis 100 bis 1000m Tiefenbrunnenaufnahmegerät mit Kabel und Kamera
Einleitung:
HYJJTiefbrunnenaufnahmeist ein professionelles Gerät für Bohrlochprüfungen, das die neueste TV-Kamera-Technologie verwendet, um verschiedene Zustände der Bohrlochwand auf dem Monitor am Boden deutlich abzubilden.
Die Bilder können mit Hilfe von Videogeräten oder einem Mikrocomputer gespeichert werden, was eine zuverlässige Grundlage für die Analyse verschiedener geologischer Bedingungen in der Brunnenanlage bietet
Anwendung:
HYKJ-22Tiefbrunnenaufnahmeist für die Ingenieurgeologie, Hydrogeologie, Geotechnik, Bergbau und Erdölgeologie usw. geeignet, kann nicht nur zur Erkennung von Rissen, Verrutschungen, fallenden Gegenständen in der Brunne verwendet werden,Verstopfung des Wasserfilterrohrs und Position des Treibsandes, etc. in der Brunnenwand, aber auch Spalten im Grundgestein und den Entwicklungsstand im Grundgesteinsgebiet sowie Größe und Lage des Bohrlochs und andere geologische Bedingungen beobachten können.
Mit den Vorteilen wasserdicht, hochdruckbeständig, hochtemperaturbeständig, einfach zu bedienen und großes Datenvolumen, kann es Echtzeit-Bildüberwachung, Sammlung und Videoaufzeichnung realisieren,mit einer Speicherkapazität von.
Vor allem bei trockenen oder klaren Wasserlöchern können sehr klare Farbbilder in Echtzeit erstellt werden, die eine zuverlässige Grundlage für die Behandlung verschiedener Unfälle in Löchern bieten können.mit einzigartiger Intuition und Authentizität.
Steuerung | * APS-Hauptsteuerung, Größe: 415*340*144 * Spannungseingang: 12V/220V * Tiefenoberfläche: Schließen Sie den Tiefensensor an * Sondenoberfläche: Verbindung der Sonde, Videoübertragung und Stromversorgung * Anzeige: 12 Zoll helles LED-Display, für den Außenbereich * Kann aufnehmen, Fotos machen * Video-Dateien auf U-Disk, die vor Ort abgespielt werden können * Das Video kann achtmal vergrößert werden * Mit einem Klick schalten Sie das Video an |
Holzgewinde | * Manuelle Winde, elektrische Winde (optional) * Winde: gestempelte, verstärkte Baffelrolle * Material des Windenrahmens: Aluminium, Eisen (optional) |
Kamera | * Material der Kamera: verzinkt * Kameragröße: Φ73 mm * Material der Kameraobjektive: vorne hoch transparentes Quarzglas, das Quarzglas am Seitenende verhindert effektiv das Schleifen * Kamera-Pixel: Sony CCD-Kamera, 750-Kabel * Linsenwinkel: 95 Grad * Licht der Kamera: 8 helle LED-Perlen auf der Vorderseite, starke LED-Lichtquelle Perlen auf der Seite (verstellbare Helligkeit) * Die Sonde kann einem Druck standhalten: 20 MPa, maximale Drucktiefe bis zu 2000 m * Die Seitenkamera kann sich 360 Grad nach vorne und zurück drehen. |
Bildschirm | 12 Zoll BNC/VGA/HDMI/USB Industriebildschirm: * Kontrastverhältnis: 450:1 * Helligkeit: 500 cd/m2 * Auflösung: 1280*800 |
Berufliches Loggingkabel | * Kabelmaterial; lichtbeständiges Material * Zugkraft: 280 kg * Außendurchmesser: 8 mm * Temperaturbeständigkeit: 70 Grad |




Eigenschaften:
Unterstützung der NTSC PAL-Kamera;
H264 H265 Bildkomprimierungstechnologie;
Unterstützung der Videoaufnahme;
Kann zwischensechs Sprachen: Chinesisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Polnisch, Französisch;
Unterstützung der Kommunikation mit Serienanschlüssen;
OSD eingeschaltet und ausgeschaltet;
Einstellungen der Bildhelligkeit/Chrome/Kontrast/Spiegel;
Funktion zum Schutz vor Ein- und Ausschalten;
SMP4-Videodateiformat;
mit einer SD-Karte mit einer Kapazität von 512 G;
Upgrade der SD-Karten-Firmware;
USB-Verbindung zum Computer zum Lesen von Kartendaten;