-
- Ich bin nicht der Richtige.Was unser Prüfgerät betrifft, so sind sie alle in gutem Zustand. Ich kaufe früher ein Instrument. Vielen Dank.
-
Frau Remy Galapon.Von 2020 bis 2023 haben wir mehr als 30 Geräte von Delta Technology gekauft, sie funktionieren alle gut und der Service von Delta Technology ist auch gut.
-
Herr Milan.Der VLF-80 Tester ist perfekt und danke.
0.1UF~3300UF Automatischer Kapazitätsbrückentester
Herkunftsort | China Festland |
---|---|
Markenname | Delta |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | DR-C50 |
Min Bestellmenge | 1 Satz Kapazitätsbrücke-Tester |
Preis | USD1,000.0 - USD3,000.0 |
Verpackung Informationen | Der Kapasitätsbrücke-Tester ist in einem Sperrholzkisten verpackt. |
Lieferzeit | Innerhalb, 10 Tage nachdem der Auftrag bestätigt wird |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Sätze Kapazitätsbrücke Tester Meter / Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xKapazitätsmessbereich | 0.01UF-3,300UF | Strommessungsstrecke | 0-20A |
---|---|---|---|
Induktivitätsmessung | 1h bis 50h | Widerstand-Maß | 50 mm bis 20 mm |
Abmessung | 400mm*320mm*220mm | Nettogewicht | 8 kg |
Testobjekt | Kondensatorbank oder Reaktoren | Messparameter | Kapazität, Strom, Induktivität, Widerstand... |
Eigenschaften | Automatische Prüfung der Kondensatorbank | Ausrüstungs-Art | Elektrische Prüfgeräte |
Sprache | Sprache | Stromversorgung | 220V, 50Hz |
Capacitance Bridge Tester Meter | 10 sets |
---|
Dies ist der Fall.0.1UF~3300UF Automatischer Kapazitätsbrückentester
Einleitung:
Die Kondensatoren in der Kondensatorbank befinden sich alle parallel im Feld, so dass die Leitungen entfernt werden müssen, wenn die Arbeiter mit einem allgemeinen Kapazitätzähler messen,die eine hohe Arbeitsbelastung darstellt und leicht zu Verdrahtungsfehlern führt.
Unser DR-C500.1UF~3300UF Automatischer Kapazitätsbrückentesterist neu entwickelt, um einzelne oder drei Kondensatoren einer Gruppe von parallelen Kondensatoren zu messen, ohne den Draht zu trennen, und es kann auch die Induktivität, Widerstand und Strom messen.
Die Verkabelung ist praktisch, die Bedienung einfach, wodurch die Arbeitsbelastung des Instandhaltungspersonals reduziert und die Prüfwirksamkeit der Baustelle erheblich verbessert wird,und stellt die Sicherheit für den normalen Betrieb des Stromnetzes.
Hauptparameter:
- Nein. Ich weiß nicht. | Name des Artikels | DR-C500.1UF~3300UF Automatischer Kapazitätsbrückentester | ||
1 | Kapazitätsmessung | Kapazitätsbereich | 0.01μF ~ 3.300μF | |
Kapazitätsbereich | 5 ~ 20.000kvar | |||
Genauigkeit | ±1,0% | |||
Entschließung | 0.001 μF | |||
2 | Strommessung | Messbereich | 0 bis 20A | |
Genauigkeit | ± 3,0% | |||
Entschließung | 0.01A | |||
3 | Induktivitätsmessung | Messbereich | Kleine Induktivitätsmethode: 1mH-5Mh; Große Induktivitätsmethode: 5Mh-50H | |
Induktionsreaktionsmessbereich | 50mΩ bis 20KΩ | |||
Genauigkeit | ± 3,0% | |||
Entschließung | 0.01Mh | |||
4 | Widerstandsmessung | Messbereich |
Kleine Induktivitätsmethode: 50 ohm bis 1 ohm; Methode mit großer Induktivität: 1ohm-20Kohm |
|
Genauigkeit | 0.01 Ohm | |||
5 | Stromversorgung | 220V±10%, 50Hz | ||
Nennleistung | 2V/20V/500VA | |||
6 | Arbeitsumfeld | 0°C ~ +40°C, ≤ 90% RH | ||
7 | Abmessung | 400 mm*320 mm*220 mm | ||
8 | Gewicht | 8 kg |