-
- Ich bin nicht der Richtige.Was unser Prüfgerät betrifft, so sind sie alle in gutem Zustand. Ich kaufe früher ein Instrument. Vielen Dank. -
Frau Remy Galapon.Von 2020 bis 2023 haben wir mehr als 30 Geräte von Delta Technology gekauft, sie funktionieren alle gut und der Service von Delta Technology ist auch gut. -
Herr Milan.Der VLF-80 Tester ist perfekt und danke.
10 V bis 60 V Blei-Säure-Batterierecyclingmaschine Batterieregenerierungseinrichtung
| Herkunftsort | China Festland |
|---|---|
| Markenname | Delta |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | XDC-3932 |
| Min Bestellmenge | 1 Satz XDC-4932 Regenerationsgerät für die Batterie |
| Preis | USD2000 - USD3500 / set XDC-4932 Battery Regeneration Device |
| Verpackung Informationen | XDC-4932 Batterie Regeneration Device ist in einem Sperrholzgehäuse verpackt, etwa 22 kg |
| Lieferzeit | Innerhalb, 10 Tage nachdem der Auftrag bestätigt wird |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Satze XDC-4932 Batteriewiederherstellungsgerät / Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Gebrauch | Batteriekapazität, Ladung, Entladungstest, Regeneration der Batterie, Recycling der Batterie | Ausgangsspannung | 2V, 6V, 12V |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 500mm*300mm*450mm | Abflussstrom | 0-100A |
| Betriebsmodus | Durch das Panel direkt | Typ | Batterietestgeräte |
| Datenspeicherung | 16G | Bruttogewicht | 22 kg |
| Stromversorgung | 220V, 50Hz | Eigenschaften | Breitspannungsausladegerät für Batterien |
| Weitere Bezeichnung | Akkuaktivierungsgerät, Akkuregenerator, Akku-Recyclingmaschine | Gebrauchsumwelt | -10 ~ 45 Grad |
| OEM-Dienstleistung | Erhältlich | ||
| Hervorheben | lead acid battery recycling machine,battery regeneration device 10V to 60V,battery testing equipment with warranty |
||
| XDC-4932 Battery Regeneration Device | 10 sets |
|---|
XDC-393210 V bis 60 V Blei-Säure-Batterierecyclingmaschine Batterieregenerierungseinrichtung
Kurze Einführung:
Der XDC-3932-Aktivator nutzt die Charaktere von hoher Frequenz, niedriger Spannung,und hoher Strom, um die an der Oberfläche der Batterieplatte befindlichen Bleisulfatkristalle als Richtstrom zu zersetzen, die zu Blei-Ionen zurückkehren und die Batterie aufladen und reparieren.
XDC-3932 All-in-One-Terminal wird zur Durchführung von konstanten Stromentladung, intelligenter Ladung und zyklischer Ladung und Entladung verwendet,mit einer Wirksamkeit von mehr als 10 W und einer Wirksamkeit von mehr als 10 W.
Hauptparameter:
| Spannungsbereich | 1.5·16V (2V/6V/12V) | ||
| Entladungsbereich | 1.7 ~ ¥2,4V (2V) | 5.4·7.2V (6V) | 10.8·14,5V (12V) |
| Ladebereich | 1.7·2.4V (2V) | 5.4·7.2V (6V) | 10.8·14,5V (12V) |
| Abflussstrom | 0 bis 100 A | 0 bis 60 A | 0 bis 30 A |
| Ladestrom | 1 ~ 100 A | 1 bis 60 A | 1 ~ 30A |
| Anzeige | 7-Zoll-LCD-Touchscreen mit einer Auflösung von 1024 x 800 | ||
| Genauigkeit der Spannungsprüfung | ±0,5% FS+0,1V | ||
| Aktuelle Prüfgenauigkeit | ±1% FS+0,1A max. Bereich 100A | ||
| Genauigkeit der Spannung | 0.01V | ||
| Genauigkeit der Entladungströmung | 0.01A | ||
| Datenspeicherung | Intern: 16 Gbit FLASH; externer 16 G Speicher | ||
| Datenübermittlung | RS485, USB | ||
| Betriebsmodus | Aktivierung, konstante Strömung, konstante Spannung, Schwimmerladung | ||
| Schutzfunktion für den Host | Schutz vor Übertemperatur, Überstrom und Stromausfall | ||
| Abnormaler Schutz | Abfall der Stromleitung, Abfall des Leitungskabeln | ||
| Übertemperaturschutz | Eingebaute Temperaturmessprobe, Temperatur über 75°C, das Gerät stoppt automatisch die Entladung | ||
| Arbeitsumfeld | |||
| Kühlmodus | Zwangluftkühlung | ||
| Temperatur | Betriebstemperatur: -550°C, Lagertemperatur: -4070°C. | ||
| Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit: 0 ∼90% (± 40 ± 2 °C) | ||
| Höhenstand | Unterhalb von 4000 m verfügbar | ||
| Stromversorgung | 220VAC (-20% ~ +30%), 45 ~ 65Hz | ||
| Widerstandsspannung | Eintrittsschal: 2200Vdc 1min / Eintritts-Ausgang: 2200Vdc 1min / Ausgangsschal: 700Vdc 1min | ||
| Sicherheit | Entspricht der Norm EN 610950 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


